Gyűrű és ékszer méretek
Ez nagyon egyszerű, hiszen a gyűrűméret valójában az ujj kerülete mm-ben.
Használatban vannak még más méretezések is, mint pl.: a gyűrű belső átmérője, valamint külföldi, egyéb mértékegységek szerinti méret meghatározás, amit a lenti táblázat segítségével át tudsz számolni. Mi azonban minden esetben a belső kerület szerinti méret meghatározást használjuk mm-ben.
Ha esetleg van valamilyen gyűrűd, ami passzol arra az ujjadra, amire most szeretnél gyűrűt rendelni és tudod a más méret meghatározás szerinti méretét, a lenti táblázat segítségével át tudod számítani az általunk használt méretre.
Amennyiben megrendeléskor nem vagy biztos a gyűrű méretedben, javasoljuk, hogy töltsd le a gyűrű méretezőt a lenti gombbal, nyomtasd ki és vágd ki a leírtak szerint. Aránylag elég pontosan meg tudod majd határozni vele a méreted és valószínűleg nem lesz szükség a cserére.
A méréshez használhatsz egy papír csíkot is!
Vágj le bármilyen vékonyabb papírból egy csíkot és tekerd az ujjad köré. A papír csík egy találkozási pontján jelöld meg tollal, vagy ceruzával úgy, hogy a papír csík találkozásánál a szemben levő részek mindkét oldalán jól látszódjon a vonal. Terítsd ki a csíkot és a két vonal közti távolságot mérd le egy vonalzó segítségével. Fontos, hogy pontosan végezd a mérést, de amennyiben mégsem mértél pontosan és nem lett jó a méret, természetesen kicseréljük az ékszert.
Tekintsd meg a gyűrű méret megállapításának bemutatásáról szóló videót!
Kérdésed van? Hívd ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8 és 16 óra közt:
Telefon: +36-66/469-960
Mobil: +36-70/70-11-355
Karkötő méretének megállapítása:
A karkötő belső kerületének (tehát ami a csuklónkkal érintkezik) a mm-ben kifejezett hossza.
Tipp: Ha nem tudod a méreted, mérd meg a csuklód kerületét egy mérőszalaggal. Ha nem áll rendelkezésre, levághatsz egy papír csíkot is és azt tekerd körbe a csuklódon, jelöld meg egy tollal a találkozási pontot, majd kiterítve egy vonalzó segítségével mérd meg a hosszát. A kapott méretnél ajánlott minimum 5 mm-el, de inkább 1 cm-el hosszabb karkötőt választani!
Karperec méretének megállapítása:
A karperec belső legnagyobb átmérője.
Tipp: Ha nem tudod a méreted, mérd meg egy vonalzóval a csuklódat keresztben. Arra figyelj oda, hogy függőlegesen nézd a méretet (ne oldalirányból, mert nem lesz pontos). A csuklód méreténél legalább 5mm-el nagyobb méretet válassz, különben szűk lesz a karkötő!
Néhány nemzetközileg használt gyűrű méret összehasonlító táblázat.
Ha van valamilyen gyűrűd, aminek tudod a más méret meghatározás szerinti méretét, az alábbi táblázat segítségével át tudod számítani az általunk használt méretre.
Néhány tized mm eltérés nem számít, de ha megközelít 1 mm-t, vagy annál nagyobb az eltérés, akkor mindenképp a nagyobb méretet válaszd!
Belső átmérő (mm) | Belső kerület (mm) | Általános | USA / Kanada | Anglia | Francia | Német | Svájc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | 36,5 | - | 0 | - | - | - | - |
11,8 | 37,2 | - | 1/4 | - | - | - | - |
12 | 37,8 | - | 1/2 | A | - | - | - |
12,2 | 38,4 | - | 3/4 | A 1/2 | - | - | - |
12,4 | 39,1 | - | 1 | B | - | - | - |
12,6 | 39,7 | - | 1 1/4 | B 1/2 | - | - | - |
12,9 | 40,4 | - | 1 1/2 | C | - | - | - |
13 | 41 | 41 | 1 3/4 | C 1/2 | - | - | - |
13,3 | 41,6 | 42 | 2 | D | 41 1/2 | 13 1/4 | 1 1/2 |
13,5 | 42,3 | - | 2 1/4 | D 1/2 | 42 1/8 | 13 1/2 | - |
13,7 | 42,9 | 43 | 2 1/2 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 2 3/4 |
13,9 | 43,5 | - | 2 3/4 | E 1/2 | 43 3/8 | - | 3 3/8 |
14,1 | 44,2 | 44 | 3 | F | 44 | 14 | 4 |
14,3 | 44,8 | 45 | 3 1/4 | F 1/2 | 44 5/8 | 14 1/4 | 4 5/8 |
14,5 | 45,5 | - | 3 1/2 | G | 45 1/4 | 14 1/2 | 5 1/4 |
14,7 | 46,1 | 46 | 3 3/4 | G 1/2 | 45 7/8 | 14 3/4 | 5 7/8 |
14,9 | 46,7 | 47 | 4 | H | 46 1/2 | 15 | 6 1/2 |
15,1 | 47,4 | - | 4 1/4 | H 1/2 | 47 1/8 | 15 1/4 | 7 1/8 |
15,3 | 48 | 48 | 4 1/2 | I | 47 3/4 | 15 1/2 | 7 3/4 |
15,5 | 48,7 | 49 | 4 3/4 | I 1/2 | 48 3/8 | - | 8 3/8 |
15,7 | 49,3 | - | 5 | J | 49 | 15 3/4 | 9 |
15,9 | 49,9 | 50 | 5 1/4 | J 1/2 | 49 5/8 | 16 | 9 5/8 |
16,1 | 50,6 | - | 5 1/2 | K | 50 1/4 | 16 1/4 | 10 1/4 |
16,3 | 51,2 | 51 | 5 3/4 | K 1/2 | 50 7/8 | - | 10 7/8 |
16,5 | 51,8 | 52 | 6 | L | 51 1/2 | 16 1/2 | 11 1/2 |
16,7 | 52,5 | - | 6 1/4 | L 1/2 | 52 1/8 | 16 3/4 | 12 1/8 |
16,9 | 53,1 | 53 | 6 1/2 | M | 52 3/4 | 17 | 12 3/4 |
17,1 | 53,8 | 54 | 6 3/4 | M 1/2 | 53 3/8 | - | 13 3/8 |
17,3 | 54,4 | - | 7 | N | 54 | 17 1/4 | 14 |
17,5 | 55 | 55 | 7 1/4 | N 1/2 | 54 5/8 | 17 1/2 | 14 5/8 |
17,7 | 55,7 | 56 | 7 1/2 | O | 55 1/4 | 17 3/4 | 15 1/4 |
17,9 | 56,3 | - | 7 3/4 | O 1/2 | 55 7/8 | - | 15 7/8 |
18,1 | 56,9 | 57 | 8 | P | 56 1/2 | 18 | 16 1/2 |
18,3 | 57,6 | - | 8 1/4 | P 1/2 | 57 1/8 | 18 1/4 | 17 1/8 |
18,5 | 58,2 | 58 | 8 1/2 | Q | 57 3/4 | 18 1/2 | 17 3/4 |
18,7 | 58,9 | - | 8 3/4 | Q 1/2 | 58 3/8 | 18 3/4 | 18 3/8 |
18,9 | 59,5 | 59 | 9 | R | 59 | 19 | 19 |
19,2 | 60,1 | 60 | 9 1/4 | R 1/2 | 59 5/8 | 19 1/4 | 19 5/8 |
19,4 | 60,8 | 61 | 9 1/2 | S | 60 1/4 | 19 1/2 | 20 1/4 |
19,6 | 61,4 | - | 9 3/4 | S 1/2 | 60 7/8 | 19 3/4 | 20 7/8 |
19,8 | 62,1 | 62 | 10 | T | 61 1/2 | 20 | 21 1/2 |
20 | 62,7 | 63 | 10 1/4 | T 1/2 | 62 1/8 | 20 1/4 | 22 1/8 |
20,2 | 63,3 | - | 10 1/2 | U | 62 3/4 | 20 1/2 | 22 3/4 |
20,4 | 64 | 64 | 10 3/4 | U 1/2 | 63 3/8 | - | 23 3/8 |
20,6 | 64,6 | 65 | 11 | V | 64 | 20 3/4 | 24 |
20,8 | 65,2 | - | 11 1/4 | V 1/2 | 64 5/8 | - | 24 5/8 |
21 | 65,9 | 66 | 11 1/2 | W | 65 1/4 | 21 | 25 1/4 |
21,2 | 66,5 | - | 11 3/4 | W 1/2 | 65 7/8 | - | 25 7/8 |
21,4 | 67,2 | 67 | 12 | X | 66 1/2 | 21 1/4 | 26 1/2 |
21,6 | 67,8 | 68 | 12 1/4 | X 1/2 | 67 1/8 | 21 1/2 | 27 1/8 |
21,8 | 68,4 | - | 12 1/2 | Y | 67 3/4 | 21 3/4 | 27 3/4 |
22 | 69,1 | 69 | 12 3/4 | Y 1/2 | 68 3/8 | - | 28 3/8 |
22,2 | 69,7 | 70 | 13 | Z | 69 | 22 | 29 |
22,4 | 70,3 | - | 13 1/4 | - | - | - | - |
22,6 | 71 | 71 | 13 1/2 | - | - | - | - |
22,8 | 71,6 | - | 13 3/4 | - | - | - | - |
23 | 72,3 | 72 | 14 | - | - | - | - |
23,2 | 72,9 | 73 | 14 1/4 | - | - | - | - |
23,4 | 73,5 | 74 | 14 1/2 | - | - | - | - |
23,6 | 74,2 | - | 14 3/4 | - | - | - | - |
23,8 | 74,8 | 75 | 15 | - | - | - | - |
24 | 75,4 | - | 15 1/4 | - | - | - | - |
24,2 | 76,1 | 76 | 15 1/2 | - | - | - | - |
24,4 | 76,7 | 77 | 15 3/4 | - | - | - | - |
24,6 | 77,4 | 78 | 16 | - | - | - | - |
A visszavásárlási garanciával kapcsolatosan bővebb információt kaphatsz az "Garancia, elállási jog" menüpont alatt.
Tekintsd meg gyűrű kínálatunkat a gyűrű katalógusban!